Tráfego em tempo Real
Pedágio de
Boa Vista do Sul
RSC-453 | Km 78+950 - mapa
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Estrela
Garibaldi
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Passeio e Utilitários com 2 eixos: | R$ 6,30 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (1 eixo): | R$ 9,45 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (2 eixos): | R$ 12,60 |
Comerciais com 2 eixos: | R$ 12,60 |
Comerciais com 3 eixos: | R$ 18,90 |
Comerciais com 4 eixos: | R$ 25,20 |
Comerciais com 5 eixos: | R$ 31,50 |
Comerciais com 6 eixos: | R$ 37,80 |
Comerciais com 7 eixos: | R$ 44,10 |
Comerciais com 8 eixos: | R$ 50,40 |
Comerciais com 9 eixos: | R$ 56,70 |
Comerciais com 10 eixos: | R$ 63,00 |
VALOR POR EIXO: | R$ 6,30 |
Pedágio de
Campo Bom
ERS-239 | Km 19+000 - mapa
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Estância Velha
Sapiranga
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Passeio e Utilitários com 2 eixos: | R$ 3,25 |
Passeio e Utilitários com 2 eixos e Reboque com 1 eixo: | R$ 4,85 |
Passeio e Utilitários com 2 eixos e Reboque com 2 eixo: | R$ 6,50 |
Comerciais com 2 eixos: | R$ 6,50 |
Comerciais com 3 eixos: | R$ 9,75 |
Comerciais com 4 eixos: | R$ 13,00 |
Comerciais com 5 eixos: | R$ 16,25 |
Comerciais com 6 eixos: | R$ 19,50 |
Comerciais com 7 eixos: | R$ 22,75 |
Comerciais com 8 eixos: | R$ 26,00 |
Comerciais com 9 eixos: | R$ 29,25 |
Comerciais com 10 eixos: | R$ 32,50 |
VALOR POR EIXO: | R$ 3,25 |
Pedágio de
Coxilha
ERS-135 | Km 18+300 - mapa
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Passo Fundo
Erechim
Passeio e Utilitários com 2 eixos: | R$ 4,90 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (1 eixo): | R$ 7,35 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (2 eixos): | R$ 9,80 |
Comerciais com 2 eixos: | R$ 9,80 |
Comerciais com 3 eixos: | R$ 14,70 |
Comerciais com 4 eixos: | R$ 19,60 |
Comerciais com 5 eixos: | R$ 24,50 |
Comerciais com 6 eixos: | R$ 29,40 |
Comerciais com 7 eixos: | R$ 34,30 |
Comerciais com 8 eixos: | R$ 39,20 |
Comerciais com 9 eixos: | R$ 44,10 |
Comerciais com 10 eixos: | R$ 49,00 |
VALOR POR EIXO: | R$ 4,90 |
Pedágio de
Cruzeiro do Sul
RSC-453 | Km 18+470 - mapa
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Lajeado
Venâncio Aires
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Passeio e Utilitários com 2 eixos: | R$ 6,30 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (1 eixo): | R$ 9,45 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (2 eixos): | R$ 12,60 |
Comerciais com 2 eixos: | R$ 12,60 |
Comerciais com 3 eixos: | R$ 18,90 |
Comerciais com 4 eixos: | R$ 25,20 |
Comerciais com 5 eixos: | R$ 31,50 |
Comerciais com 6 eixos: | R$ 37,80 |
Comerciais com 7 eixos: | R$ 44,10 |
Comerciais com 8 eixos: | R$ 50,40 |
Comerciais com 9 eixos: | R$ 56,70 |
Comerciais com 10 eixos: | R$ 63,00 |
VALOR POR EIXO: | R$ 6,30 |
Pedágio de
Encantado
ERS-130 | Km 93 - mapa
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Lajeado
Guaporé
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Passeio e Utilitários com 2 eixos: | R$ 5,20 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (1 eixo): | R$ 9,45 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (2 eixos): | R$ 12,60 |
Comerciais com 2 eixos: | R$ 12,60 |
Comerciais com 3 eixos: | R$ 18,90 |
Comerciais com 4 eixos: | R$ 25,20 |
Comerciais com 5 eixos: | R$ 31,50 |
Comerciais com 6 eixos: | R$ 37,80 |
Comerciais com 7 eixos: | R$ 44,10 |
Comerciais com 8 eixos: | R$ 50,40 |
Comerciais com 9 eixos: | R$ 56,70 |
Comerciais com 10 eixos: | R$ 63,00 |
VALOR POR EIXO: | R$ 6,30 |
Pedágio de
Gramado
ERS-235 | Km 27+580 - mapa
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Gramado
Nova Petrópolis
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Passeio e Utilitários com 2 eixos: | R$ 7,10 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (1 eixo): | R$ 10,65 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (2 eixos): | R$ 14,20 |
Comerciais com 2 eixos: | R$ 14,20 |
Comerciais com 3 eixos: | R$ 21,30 |
Comerciais com 4 eixos: | R$ 28,40 |
Comerciais com 5 eixos: | R$ 35,50 |
Comerciais com 6 eixos: | R$ 42,60 |
Comerciais com 7 eixos: | R$ 49,70 |
Comerciais com 8 eixos: | R$ 56,80 |
Comerciais com 9 eixos: | R$ 63,90 |
Comerciais com 10 eixos: | R$ 71,00 |
VALOR POR EIXO: | R$ 7,10 |
Pedágio de
Santo Antônio da Patrulha
ERS-474 | Km 20 - mapa
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Free Way
Taquara
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Passeio e Utilitários com 2 eixos: | R$ 6,30 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (1 eixo): | R$ 9,45 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (2 eixos): | R$ 12,60 |
Comerciais com 2 eixos: | R$ 12,60 |
Comerciais com 3 eixos: | R$ 18,90 |
Comerciais com 4 eixos: | R$ 25,20 |
Comerciais com 5 eixos: | R$ 31,50 |
Comerciais com 6 eixos: | R$ 37,80 |
Comerciais com 7 eixos: | R$ 44,10 |
Comerciais com 8 eixos: | R$ 50,40 |
Comerciais com 9 eixos: | R$ 56,70 |
Comerciais com 10 eixos: | R$ 63,00 |
VALOR POR EIXO: | R$ 6,30 |
Pedágio de
São Francisco de Paula
ERS-235 | Km 52+930 - mapa
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
São Francisco de Paula
Canela
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Passeio e Utilitários com 2 eixos: | R$ 7,10 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (1 eixo): | R$ 10,65 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (2 eixos): | R$ 14,20 |
Comerciais com 2 eixos: | R$ 14,20 |
Comerciais com 3 eixos: | R$ 21,30 |
Comerciais com 4 eixos: | R$ 28,40 |
Comerciais com 5 eixos: | R$ 35,50 |
Comerciais com 6 eixos: | R$ 42,60 |
Comerciais com 7 eixos: | R$ 49,70 |
Comerciais com 8 eixos: | R$ 56,80 |
Comerciais com 9 eixos: | R$ 63,90 |
Comerciais com 10 eixos: | R$ 71,00 |
VALOR POR EIXO: | R$ 7,10 |
Pedágio de
Três Coroas
ERS-115 | Km 23 - mapa
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Gramado
Taquara
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Passeio e Utilitários com 2 eixos: | R$ 7,10 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (1 eixo): | R$ 10,65 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (2 eixos): | R$ 14,20 |
Comerciais com 2 eixos: | R$ 14,20 |
Comerciais com 3 eixos: | R$ 21,30 |
Comerciais com 4 eixos: | R$ 28,40 |
Comerciais com 5 eixos: | R$ 35,50 |
Comerciais com 6 eixos: | R$ 42,60 |
Comerciais com 7 eixos: | R$ 49,70 |
Comerciais com 8 eixos: | R$ 56,80 |
Comerciais com 9 eixos: | R$ 63,90 |
Comerciais com 10 eixos: | R$ 71,00 |
VALOR POR EIXO: | R$ 7,10 |
Pedágio de
Viamão
ERS-040 | Km 19+530 - mapa
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Viamão
Litoral
0 Veículos por minuto
Trânsito Leve
Passeio e Utilitários com 2 eixos: | R$ 6,30 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (1 eixo): | R$ 9,45 |
Passeio e Utilitários (2 eixos) e Reboque (2 eixos): | R$ 12,60 |
Comerciais com 2 eixos: | R$ 12,60 |
Comerciais com 3 eixos: | R$ 18,90 |
Comerciais com 4 eixos: | R$ 25,20 |
Comerciais com 5 eixos: | R$ 31,50 |
Comerciais com 6 eixos: | R$ 37,80 |
Comerciais com 7 eixos: | R$ 44,10 |
Comerciais com 8 eixos: | R$ 50,40 |
Comerciais com 9 eixos: | R$ 56,70 |
Comerciais com 10 eixos: | R$ 63,00 |
VALOR POR EIXO: | R$ 6,30 |